ボクシングの階級を掲載しています。
プロボクシングの階級表
階級 | 体重 |
---|---|
ミニマム級 | 47.62kg 以下 105ポンド 以下 |
ライトフライ級 | 47.77kg ~ 48.97kg 108ポンド ~ 109ポンド |
フライ級 | 49.05kg ~ 50.80kg 109ポンド ~ 112ポンド |
スーパフライ級 | 50.92kg ~ 52.16kg 113ポンド ~ 115ポンド |
バンダム級 | 52.28kg ~ 53.52kg 116ポンド ~ 118ポンド以下 |
スーパーバンダム級 | 53.64kg ~ 55.34kg 119ポンド ~ 122ポンド |
フェザー級 | 55.45kg ~ 57.15kg 123ポンド ~ 126ポンド |
スーパーフェザー級 | 57.27kg ~ 58.97kg 127ポンド ~ 130ポンド |
ライト級 | 59.08kg ~ 61.23kg 131ポンド ~ 135ポンド |
スーパーライト級 | 61.53kg ~ 63.50kg 136ポンド ~ 140ポンド |
ウェルター級 | 63.62kg ~ 66.68kg 141ポンド ~ 147ポンド |
スーパーウェルター級 | 66.79kg ~ 69.85kg 148ポンド ~ 154ポンド |
ミドル級 | 69.97kg ~ 72.57kg 155ポンド ~ 160ポンド |
スーパーミドル級 | 72.69kg ~ 76.20kg 160ポンド ~ 168ポンド |
ライトヘビー級 | 76.32kg ~ 79.38kg 169ポンド ~ 175ポンド |
クルーザー級 | 79.49kg ~ 86.18kg 176ポンド ~ 190ポンド |
ヘビー級 | 86.03kg 以上 191ポンド 以上 |
こちらの記事もお読みください
- ボクシング速報!村田が上海で鮮烈2回KO勝利!
- プロボクシングの2015年度年間優秀選手の表彰式が12日、都内のホテルで行われた
- 世界チャンピオン内山の1.000千円のレクチャー・鉄の拳
- 竹原をナメきったジムの新人王プロボクサーとガチスパーリング!元チャンピオンVS現役新人王プロボクサー
- 井岡一翔 VS ウィサヌ・ゴーキャットジム
- ファニエスト外語学院 ボビー・オロゴンのボクシング動画
- 【送料無料】サウナスーツ 山本郁榮&一力ボクシングジム コラボレーション クアトロシェイプスーツ L